Farmville Market Ürünleri, Farmville Market Ürünleri Fiyatları, Farmville Market Ürünleri Deneyim Puanı, Farmville Market Ürünleri Olgunlaşma Süreleri, Farmville Market Ürünleri Kazançları..
Oyunda, kullanıcıların çiftlikleri için alışveriş yapabildiği bir market vardır. Marketteki bazı ürünler kullanıldığında altın ve deneyim kazandırmaktadır.
Ayrıca kullanıcılar buradan arazilerini genişletebilirler. Bazı ürünler ise sadece banknotlar ile alınabilmektedir.
Marketten alınan tohumlar şunlardır;
Ürün | Fiyat Altın | Deneyim XP | Olgunlaşma Saat/Gün | Kazanç Altın |
---|---|---|---|---|
Strawberries (Çilek) | 10 | 1 | 4 saat | 35 |
Eggplant (Patlıcan) | 25 | 2 | 2 gün | 88 |
Wheat (Buğday) | 35 | 2 | 3 gün | 115 |
Soybeans (Soya fasulyesi) | 15 | 1 | 1 gün | 63 |
Squash (Kabak) | 40 | 2 | 2 gün | 121 |
Pumpkin (Bal kabağı) | 30 | 1 | 8 saat | 68 |
Artichokes (Enginar) | 70 | 2 | 4 gün | 204 |
Rice (Pirinç) | 45 | 1 | 12 saat | 96 |
Raspberries (Ahududu) | 20 | - | 2 saat | 46 |
Cotton (Pamuk) | 75 | 2 | 3 gün | 207 |
Bell Peppers (Dolmalık biber) | 75 | 2 | 2 gün | 198 |
Peppers (Acı biber) | 70 | 2 | 1 gün | 162 |
Aloe vera (Aloe vera) | 50 | 1 | 6 saat | 85 |
Pineapples (Ananas) | 95 | 2 | 2 gün | 242 |
Blueberries (Yaban mersini) | 50 | 1 | 4 saat | 91 |
Watermelon (Karpuz) | 130 | 2 | 4 gün | 348 |
Grapes (Üzüm) | 85 | 2 | 1 gün | 270 |
Tomatoes (Domatez) | 100 | 1 | 8 saat | 173 |
Potatoes (Patates) | 135 | 2 | 3 gün | 345 |
Carrots (Havuç) | 110 | 1 | 12 saat | 200 |
Coffee (Kahve) | 120 | 1 | 16 saat | 243 |
Corn (Mısır) | 150 | 2 | 3 gün | 380 |
Sunflowers (Ayçiçeği) | 135 | 2 | 1 gün | 315 |
Cabbage (Lahana) | 140 | 2 | 2 gün | 388 |
Green Tea (Yeşil çay) | 105 | 1 | 10 saat | 191 |
Blackberries (Böğürtlen) | 75 | 1 | 4 saat | 117 |
Red wheat (Kavuzlu buğday) | 180 | 2 | 3 gün | 449 |
Sugar Cane (Şeker kamışı) | 165 | 1 | 10 saat | 239 |
Peas (Bezelye) | 190 | 3 | 1 gün | 381 |
Yellow melon (Kavun) | 205 | 2 | 4 gün | 528 |
Onion (Soğan) | 170 | 1 | 12 saat | 275 |
Broccoli (Brokoli) | 200 | 2 | 2 gün | 473 |
Asparagus (Kuşkonmaz) | 220 | 2 | 16 saat | 357 |
Marketten alınan hayvanlar şunlardır;
Ürün | Fiyat Altın | Ürün verme Gün |
---|---|---|
Cow (İnek) | 300 | 1 gün |
Chicken (Tavuk) | 400 | 1 gün |
Sheep (Kuzu) | 700 | 3 gün |
0 yorum:
Yorum Gönder